Description
OnePlus 6T 8Go 128 Go
Unlock The Speed
Empreinte digitale sur l’écran
Déverrouillage de l’écran
Double caméra 16 + 20 mpx
Prises de vue nocturne
Snapdragon 845
Jusqu’à 8 GB de RAM
Déverrouillage de l’écran
Déverrouillez les portes du futur.
Déverrouillez votre OnePlus 6T grâce au capteur d’empreinte digitale sur écran le plus rapide du monde. Nous repoussons les limites de la technologie grâce à notre système de déverrouillage d’écran ultra-moderne.
Design
Notre sens de la conception.
Doté du plus grand écran qu’on ait jamais construit et d’une façade arrière en verre ultra-solide, le OnePlus 6T a été conçu avec le plus grand soin et la plus grande précision. Découvrez un écran Optic AMOLED 6,41 pouces pour une immersion totale, avec un rapport écran/boîtier de 86%, un design sublime aux lignes épurées, et bien plus encore.
Double caméra
Capture the night.
Captez le moindre détail, de jour comme de nuit, grâce à la stabilisation optique de l’image (OIS) ainsi qu’à notre nouvelle fonctionnalité Nightscape. Avec le nouvel Éclairage studio, les photos sont encore plus spectaculaires. Et grâce au capteur de caméra leader du marché, elles sont encore plus belles.
Simple et rapide
Tout ce que vous faites déjà, en plus rapide.
Avec jusqu’à 8 GB de RAM, la plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 845, et un stockage pouvant atteindre 256 GB, vous gagnez en efficacité. Le matériel et le logiciel s’accordent à la perfection, pour une expérience toujours plus simple et plus rapide.
Allumage
Charge less, do more.
Avec le OnePlus 6T et sa batterie de 3700 mAh, vous n’avez jamais eu autant de puissance entre vos mains. Et en plus, grâce à la technologie Fast Charge, votre téléphone est opérationnel en une demi-heure seulement.
OxygenOS
Plus fluide que Stock.
Notre système d’exploitation a été conçu pour être à votre entière disposition, pas l’inverse. Propulsé par Android Pie, le OnePlus 6T offre plus de fonctionnalités que jamais, avec la version d’OxygenOS la plus rapide et la plus simple de l’histoire.
Type de Produit | Smartphone |
---|---|
Format | Tactile |
Composants intégrés | Caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, navigation, double caméra orientée vers l’arrière |
Largeur | 74.8 mm |
Profondeur | 8.2 mm |
Hauteur | 157.5 mm |
Poids | 185 g |
Couleur du boîtier | Noir minuit |
Matériau du boîtier | Verre |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA |
---|---|
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d’exploitation | OxygenOS (basé sur Android Pie) |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Services de messagerie | SMS, MMS |
---|---|
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Transmission de données | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
---|---|
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 800 / TD-SCDMA |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8, Bande 9, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 46, Bande 66, Bande 71 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 – 2110 AWS-3, FDD 600 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
---|---|
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB |
Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie, technologie de réduction du bruit, technologie MIMO, Android Sensor Hub, voyant de notification LED RGB, AI Engine |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, APE (Monkey’s Audio), M4A, apt-X, IMY, MID, AMR-WB, AMR-NB, apt-X HD |
---|---|
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, 3GP, TS, WebM, HEVC, H.265 |
Améliorations sonores | Technologie Dirac Power Sound, Son Dirac HD |
Type | Qualcomm Snapdragon 845 |
---|---|
Fréquence d’horloge | 2.8 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 c¿urs |
Architecture 64 bits | Oui |
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 630 |
---|
RAM | 8 Go – LPDDR4X SDRAM |
---|---|
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
---|---|
Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX371 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Effets spéciaux | HDR |
Détection faciale | Mode Capture de sourire |
Modes caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Beauté de visage |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps |
Source de lumière | Affichage de flash |
Fonctionnalités | Stabilisateur d’image électronique (SIE) |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
---|---|
Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX519 |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Ouverture d’objectif | F/1.7 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Effets spéciaux | Portrait, HDR |
Modes de caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode Pro, mode portrait |
Source de lumière | Double Flash LED |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, vidéo super ralentie de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 480 fps |
Caractéristiques | Electronic Image Stabilizer (EIS), capture d’images au format RAW, Auto-focus de détection de contraste (DCAF), Dynamic Denoise, Image claire |
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
---|---|
Nom de capteur | Capteur Sony Exmor RS IMX376K |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Ouverture de l’objectif | F/1.7 |
Caractéristiques | Auto-focus de détection de phase (PDAF) |
Type | Écran OEL |
---|---|
Technologie | Optic AMOLED |
Taille de la diagonale | 6.41 |
Résolution d’écran | 2340 x 1080 pixels |
Densité des pixels | 402 ppi |
Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 |
Protection | Verre Corning Gorilla 6 (verre résistant aux rayures) |
Caractéristiques | Lunette 2.5 D, Mode de lecture, mode nuit, Mode adaptatif |
Type de connecteur | Casque – mini-téléphone 3,5 mm ¿ USB Type-C – 24 pin USB-C |
---|
Capacité | 3700 mAh |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.