Description
Images époustouflantes en toute simplicité
Léger, compact et facile à transporter, l’appareil photo numérique W630 Cyber-shot est le compagnon idéal de vos vacances, de vos réunions de famille et de toutes les autres occasions. Une qualité d’image incomparable est associée à une utilisation simple, même si vous êtes débutant en matière de photographie numérique.
Vivez toute la magie de vos films
Réalisez de superbes vidéo HD nettes et détaillées pour profiter d’images stables et sans flou tout en marchant ou en zoomant.
Un point de vue complet
Il est désormais facile de réaliser de magnifiques photos d’un paysage ou d’une ville. Le modèle Cyber-shot superpose automatiquement des images prises en rafale ultrarapide pendant que vous décrivez un cercle de gauche à droite (ou de haut en bas !) avec l’appareil photo pour créer une image panoramique fantastique.
Résultats dignes d’un reflex numérique
Il n’a jamais été aussi simple d’obtenir de si belles images. Le mode Auto supérieur règle l’exposition et les autres paramètres de l’appareil photo pour de sublimes résultats en toutes circonstances. La mise au point automatique ultra-rapide verrouille votre sujet pour des photos d’une incroyable clarté.
Créez des effets artistiques
Plus besoin d’ordinateur ou de logiciel de retouche onéreux pour créer de superbes effets à l’aide des fonctions de votre appareil photo pour améliorer vos portraits, photos de paysages et autres créations. Faites votre choix parmi nos différents modes Effets spéciaux pour sublimer vos chefs-d’œuvre.
Objectif Vario-Tessar® de Carl Zeiss®
Prenez des photos et enregistrez des vidéos HD avec précision et haute résolution. L’objectif Vario-Tessar® de Carl Zeiss® vous garantit des photos nettes et à distorsion réduite avec un contraste de qualité à tous les niveaux de zoom, du grand angle au téléobjectif.
Zoom optique | 5x |
Zoom numérique | 16 Mpx : env. 20x / 10 Mpx : env. 6x / 5 Mpx : env. 8 x / VGA : env. 36 x / 2 Mpx (16/9) : env. 12 x |
F | 2,6 – 6,3 |
Distance focale (f = mm) | 4,5 – 22,5 |
Distance focale équivalente (f = conversion 35 mm) | 25 – 125 |
Macro (cm) | iAuto : mise au point automatique (grand angle : de 5 cm env. à l’infini ; téléobjectif : de 100 cm env. à l’infini) / Programmation automatique : mise au point automatique (grand angle : de 5 cm env. à l’infini ; téléobjectif : de 100 cm env. à l’infini) |
Diamètre de l’objectif (mm) | NON |
Compatibilité avec objectifs de conversion | NON |
Objectif Carl Zeiss® Vario-Tessar® | OUI |
Sony G | NON |
Capteur d’image
Type de capteur CCD | Capteur Super HAD CCD™ |
Taille (pouces) | Type 1/2,3 (7,75 mm) |
Appareil photo
Pixels effectifs (mégapixels) | 16,1 mégapixels env. |
Processeur Bionz | OUI |
Reconnaissance des visages | OUI |
Détecteur automatique de sourires | OUI |
Mode Peau lisse | OUI |
Effet de flou artistique en arrière-plan | NON |
GPS | NON |
Etanche | NON |
Correction du contre-jour | NON |
Super résolution par pixel | NON |
Effets spéciaux | Caméra jouet, Couleur pop, Couleur partielle, Soft High-key |
Panorama par balayage | OUI (Panorama 360 par balayage) |
Balayage panoramique intelligent | NON |
Panorama par balayage sous l’eau | NON |
Mode Panorama par balayage 3D | NON |
Fonction de réduction du bruit « Clear RAW NR » | NON |
Zone de mise au point automatique (multipoint) | OUI |
Zone de mise au point automatique (centrée) | OUI |
Zone de mise au point automatique (spot) | OUI |
Zone de mise au point automatique (mode Flexible Spot) | NON |
Mise au point manuelle | NON |
Mode ouverture automatique | iAuto (F2,6 / F8,0 (grand angle), 2 positions avec le filtre à densité neutre) / Programme automatique (F2,6 / F8,0 (grand angle), 2 positions avec le filtre à densité neutre) |
Mode priorité ouverture | NON |
Mode ouverture manuelle | NON |
Mode de vitesse d’obturation automatique (sec) | iAuto (2″ – 1/1 600) / Programmation automatique (1″ – 1/1 600) |
Obturateur lent à réduction du bruit | NON |
Indicateur de secousses | NON |
Contrôle de l’exposition | +/- 2,0 EV, par paliers de 1/3 EV |
Balance des blancs | Auto, Lumineux, Nuageux, Fluorescent1, Fluorescent2, Fluorescent3, Incandescent, Flash, Réglage par poussoir, Ensemble de réglage par poussoir |
Balance des blancs automatique | OUI |
Mesure de la luminosité (multizone) | OUI |
Mesure de la luminosité (centrée) | OUI |
Mesure de la luminosité (spot) | OUI |
Réglage de la netteté | NON |
Réglage de la saturation | NON |
Réglage des contrastes | NON |
Sensibilité ISO (REI) | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1 600 / 3 200 |
Sélection des modes | Adouci / Peau lisse / Portrait de nuit / Nocturne / Haute sensibilité / Plage / Neige / Feux d’artifice / Gourmet / Animaux / Paysage |
Anti-yeux rouges | Auto / Activé / Désactivé |
Flash synchronisé automatiquement avec la lumière du jour | NON |
Stabilisateur SteadyShot
Fonctionnalité SteadyShot | OUI |
Fonctionnalité SteadyShot optique | OUI |
Système de mise au point automatique
Aide à la mise au point à illuminateur | Auto / Désactivé |
Flash intégré
Mode flash | Auto / Flash activé / Synchronisation lente / Aucun flash |
Correction automatique des yeux rouges | Auto / Activé / Désactivé |
Flash synchronisé automatiquement avec la lumière du jour | NON |
Limitation de la distance avec le flash | ISO auto : De 0,3 m à 3,7 m env. (grand angle) / De 1 m à 1,5 m env. (téléobjectif), ISO 3 200 : jusqu’à 7,3 m env. (grand angle) / 3,1 m env. |
Ecran LCD / viseur
Taille de l’écran LCD | 6,7 cm (type 2,7) |
Nombre total de points sur l’écran LCD | 230,400 |
Type d’écran | Ecran TFT |
Contrôle automatique de la luminosité | NON |
Viseur optique | NON |
Viseur électrique | NON |
Enregistrement
Support d’enregistrement | Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (haut débit) / Memory Stick PRO HG Duo™ / Memory Stick Micro™* / Memory Stick Micro™ (mark 2)* |
Support d’enregistrement II | Carte mémoire SD / SDHC / SDXC / microSD* / microSDHC* |
Format d’enregistrement | JPEG |
DCF (Design rule for Camera File System) | OUI |
Format DPOF (Digital Print Order Format) | OUI |
Mode rafale (clichés) | 1 image/s env. |
Intervalle entre deux prises (environ sec) | 1,0 seconde env. (100 prises de vue) |
Dimensions de l’image fixe (4 608 x 3 456 pixels, 16 mégapixels) | OUI |
Dimensions de l’image fixe (4 320 x 3 240 pixels, 14 mégapixels) | NON |
Dimensions de l’image fixe (4 224 x 3 168 pixels, 13 mégapixels) | NON |
Dimensions de l’image fixe (4 000 x 3 000 pixels, 12 mégapixels) | NON |
Dimensions de l’image fixe (3 648 x 2 736 pixels, 10 mégapixels) | OUI |
Dimensions de l’image fixe (3 456 x 2 592 pixels, 9 mégapixels) | NON |
Dimensions de l’image fixe (3 264 x 2 448 pixels, 8 mégapixels) | NON |
Dimensions de l’image fixe (3 072 x 2 304 pixels, 7,2 mégapixels) | NON |
Dimensions de l’image fixe (2 592 x 1 944 pixels, 5,0 mégapixels) | OUI |
Dimensions de l’image fixe (2 048 x 1 536 pixels, 3,1 mégapixels) | NON |
Dimensions de l’image fixe (VGA, 640 x 480) | OUI |
Dimensions de l’image fixe (mode 16/9, 1 920 x 1 080) | OUI |
Dimensions de la photo (mode 16:09, 4 608 x 2 592) | OUI |
Dimensions de l’image fixe (mode 16:09, 4 320 x 2 432) | NON |
Dimensions de la photo (mode 16/9, 4 000 x 2 248) | NON |
Dimensions de la photo (mode 3:2, 4 000 x 2 672) | NON |
Taille de la photo (mode 3:2, 3 648 x 2 432) | NON |
Taille de la photo (mode 3:2, 3 456 x 2 304) | NON |
Panorama 2D | 360° (11 520 x 1 080) / Large (7 152 x 1 080 / 4 912 x 1 920) / Standard (4 912 x 1 080 / 3 424 x 1 920) |
Panorama 3D | NON |
Résolution vidéo (1 440 x 1 080, 25 ips, fine : env. 12 Mbit/s) | NON |
Résolution vidéo (1 280 x 720, 30 ips, fine : env. 9 Mbit/s) | OUI |
Résolution vidéo (1 280 x 720, 30 ips, standard : env. 6 Mbit/s) | OUI |
Résolution vidéo (1 280 x 720, 25 ips, fine : env. 6 Mbit/s) | OUI |
Résolution vidéo (640 x 480, 30 ips, env. 3 Mbit/s) | NON |
Résolution vidéo (640 x 480, 25 ips, env. 3 Mbit/s) | NON |
Résolution vidéo (320 x 240 pixels, 30 fps) | NON |
Résolution vidéo (AVCHD 1 920 x 1 080, 50i, entrelacé), 2 Mbit/s env. (débit moyen) | NON |
Résolution vidéo (AVCHD 1 920 x 1 080, 50i, entrelacé), env. 17 Mbit/s (débit moyen) | NON |
Résolution vidéo (AVCHD 1 440 x 1 080, 50i, entrelacé), env. 9 Mbit/s (débit moyen) | NON |
Résolution vidéo (MP4/AVI 1 440 x 1 080, 25fps, progressif), env. 12 Mbit/s (débit moyen) | NON |
Résolution vidéo (MP4/AVI 1 280 x 720, 25 images/s, progressif), env. 6 Mbit/s (débit moyen) | NON |
Résolution vidéo (MP4/AVI 640 x 480, 25 images/s, progressif), env. 3 Mbit/s (débit moyen) | NON |
Lecture /montage
Lecture HD (Haute définition) | Inférieur à 16 mégapixels (4 608 x 3 456) |
Lecture diaporama | OUI |
Fonction de diaporama avec musique | OUI |
Diaporama vidéo | OUI |
Recadrage | OUI |
Zoom en relecture | OUI (8x) |
Repérage et révision (MPEG) | OUI |
Lecture index | 16 / 25 images |
Rotation d’image | NON |
Rotation auto. de l’image | NON |
Regroupement automatique et reconnaissance des meilleures photos | NON |
Généralités
Indicateur temps restant batterie | NON |
Indicateur à histogramme | NON |
Indicateur d’exposition | NON |
Indicateur de capacité restante sur le Memory Stick™ | OUI |
PTP (Picture Transfer Protocol) | NON |
Marque PIM (Print Image Matching) | OUI |
PictBridge™ | NON |
Mode démonstration | NON |
Temps de démarrage (environ sec) | Env. 1,6 s |
Menu (langues) | Anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, suédois, norvégien, danois, finnois, polonais, tchèque, hongrois, turc, grec, bulgare, croate et roumain |
Prises
Borne multifonctions avec HD | NON |
Borne multifonctions | OUI |
Sortie AV | OUI |
USB 2.0 haut débit | OUI |
Alimentation/divers
Système de batterie | Lithium N |
Batterie fournie | NP-BN |
STAMINA (autonomie) avec batterie(s) fournie(s) dans des conditions normales | Env. 220 / Env. 110 min |
Poids en g | Env. 100 g |
Poids avec accessoires (g) | 116 g env. |
Logiciel fourni | PlayMemories Home™ |
Accessoires fournis | Batterie rechargeable (NP-BN), chargeur de batterie, multi USB, cordon d’alimentation, dragonne et manuel d’instructions |
Dimensions
Largeur (mm) | 91 |
Hauteur (mm) | 52,2 |
Profondeur (mm) | 19,1 |
Clauses de non-responsabilité
* | Adaptateur requis (non fourni) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.