Description
Honor 20 Pro
HONOR 20 PRO : FICHE TECHNIQUE
Fiche Technique du Honor 20 Pro
Taille de l’écran6.26 pouces
Définition2340 x 1080 pixels
Définition | 2340 x 1080 pixels |
Technologie d’affichage | OLED |
Taille de l’écran | 6.26 pouces |
Mode gant | Inconnu |
2.5D | Inconnu |
Écran incurvé | Inconnu |
DPI | 412 ppp |
Écran couleurs | Oui |
Mémoire256 Go
Cartes mémoire compatibles | Non |
Mémoire interne | 256 Go |
Slot Micro SD | Non |
OTG | Oui |
ProcesseurKirin 980
RAM8 Go
Type de processeur | ARMv8 |
Fabriquant du processeur | Hisilicon |
Modèle du processeur | Kirin 980 |
GPU | Mali-G76 |
Fréquence du processeur | 2.6 |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
CPU | Octa-Core |
Capacité4000 mAh
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Technologie de la batterie | Lithium Polymer (Li-po) |
Batterie amovible | Inconnu |
Chargement sans fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Système d’exploitationAndroid
Système d’exploitation (OS) | Android |
Version du système d’exploitation (OS) | Android 9.0 |
Interface constructeur | Magic Live UI |
Caméra48 Mp
Appareil photo | Oui |
Capteur photo | 48 Mp |
Second capteur photo | 18 mp |
Troisième capteur photo | 8 mp |
Définition maximale de la capture vidéo | 4K |
Flash arrière | Flash LED |
Flash à l’avant | Inconnu |
Taille des photosites | 0.8 heures |
Ouverture capteur photo | f/1.4 |
Ouverture second capteur photo | f/2.2 |
Capteur photo frontal | 32 Mp |
Réseau
Norme de réseau | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
Catégorie LTE | Catégorie 21 |
Deuxième emplacement SIM | Oui |
VoLTE | Inconnu |
3G+ | Oui |
4G LTE | Oui |
5G | Non |
Type de SIM | nano SIM |
Connectivité
Norme Wifi | Wi-Fi 5 (ac) |
Version du Bluetooth | 5.0 + A2DP + LE |
Near Field Communication (NFC) | Inconnu |
Certifié DLNA | 2 |
Version USB | 2.0 |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Prise jack | Non |
Type de connecteur | USB Type-C |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Radio FM | Non |
Compatibilité MHL | Inconnu |
GPS | Oui |
Capteurs
Capteur d’empreinte digitale | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Infrarouge | Non |
Boussole électronique | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids182 grammes
Epaisseur8.4 mm
Poids | 182 grammes |
Largeur | 74 mm |
Épaisseur | 8.4 mm |
Hauteur | 154.6 mm |
Divers
Famille | Honor |
Couleur | Noir, Bleu |
Date de sortie | 21/05/2019 |
Clavier complet | Non |
Étanche | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.