Description
Le Samsung Galaxy S4 mini est le dernier-né de la famille Galaxy S4. Ce dernier offre l’expérience intuitive et le design du Galaxy S4 dans un smartphone plus compact : un compagnon idéal au quotidien.
Un design compact avec un écran ultra lumineux
Le Galaxy S 4 mini est compatible avec la norme 4G/LTE pour profiter du réseau mobile le plus rapide.
Capturez les moment importants
Group Play, partagez facilement vos contenus!
L’option ‘Partager votre musique’ permet de jouer un morceau de musique sur plusieurs smartphones en simultané, pour un rendu totalement nouveau.
Votre application bien être S Health
Avec le Samsung Galaxy S4 mini, profitez encore plus simplement de chaque instant de votre vie.※ Application compatible avec le Galaxy S 4 mini, téléchargeable sur Samsung Apps
Simplifiez vos connexions
Votre traducteur intégré S Translator
Avec le Galaxy S4 mini, oubliez les barrières de la langue.
Réseaux et connectivité
Infra | 4G | |
---|---|---|
4G | 4G Cat 3 | |
3G | HSPA+ | |
2G | GSM / GPRS / EDGE (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) | |
Wi-Fi intégré | 802.11abg/n | |
Wi-Fi Direct | Oui | |
Profils Bluetooth | BT 4.0 | |
NFC | Oui | |
Support Connectivité | DLNA | |
PC Sync. | KIES, KIES Air |
Système d’exploitation
Android Jelly Bean 4.2.2
Affichage
Technologie | Super AMOLED | |
---|---|---|
Profondeur des couleurs | 16 millions | |
Taille | 4.3″ | |
Résolution | 540 x 960 pixels |
Processeur
Type (Dual, Quad) | Dual Core | |
---|---|---|
Vitesse du processeur | 1.7 GHz |
Mémoire
8 Go
Appareil photo
Caméra frontale | CMOS, 1.9 MP | |
---|---|---|
Résolution | 8 mégapixels | |
Flash | Flash Power LED | |
Mise au point automatique | Autofocus |
Capteurs
Accéléromètre, capteur de proximité, boussole numérique, capteur de luminosité
Spécifications physiques
Dimensions (HxLxP) | 124.6 x 61.3 x 8.94 mm | |
---|---|---|
Poids | 107 grammes |
Couleur
Blanc, noir
Connectique
USB | USB 2.0 | |
---|---|---|
Prise Jack | Prise Jack 3.5 mm | |
Port Carte Mémoire | Port MicroSD (jusqu’à 64 Go) | |
SIM Support | Micro SIM | |
Connecteur | Micro USB |
Batterie
Batterie Standard | 1900 mAh | |
---|---|---|
Autonomie en utilisation 3G | Jusqu’à 9 h d’utilisation (3G) | |
Autonomie en utilisation 4G | Jusqu’à 8 h d’utilisation (LTE) | |
Autonomie en utilisation Wi-Fi | Jusqu’à 11 h d’utilisation | |
Autonomie en lecture vidéo | Jusqu’à 10 h d’utilisation | |
Autonomie en lecture audio | Jusqu’à 49 h d’utilisation | |
Autonomie en appel (W-CDMA) | Jusqu’à 12 h d’utilisation | |
Standby Time(W-CDMA) | Jusqu’à 300 h | |
Standby Time(LTE) | Jusqu’à 300 h |
Localisation
AGPS, GLONASS
Services et applications
Samsung Apps | Oui | |
---|---|---|
Music Hub | Oui | |
Readers Hub | Oui | |
Game Hub | Oui | |
Messagerie instantanée | ChatON | |
ActiveSync | Oui | |
Solutions BtoB embarquées | KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN, CCX |
Audio et vidéo
Formats vidéo supportés | MPEG4, H.264, MP43, VC-1, WMV 7 / 8, Sorenson Spark, H.263, VP8 | |
---|---|---|
Résolution vidéo | Full HD (1080p) Video Playback | |
Images par seconde | 30 fps | |
Format audio | MP3, AMR-NB / WB, AAC / AAC+ / eAAC+, WMA, Vorbis (OGG), FLAC |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.