Description
Une image parfaitement nette sur l’écran de 4 pouces
– Le grand et luxueux écran de 4 pouces affiche des couleurs riches et vibrantes pour une expérience mobile optimale.
– Profitez d’un affichage parfait des pages Web, des longs e-mails et des photos et vidéos aux détails précis.
– L’écran offre une netteté d’image exceptionnelle et de superbes couleurs pour une expérience visuelle époustouflante.
Gardez le contact grâce à ChatON
– Vous pouvez par exemple expliquer facilement un itinéraire en le dessinant en direct pendant l’appel vidéo.
Une foule d’applications pratiques et amusantes avec Android™ 4.0 (IceCream Sandwich)
– Profitez de la stabilité et de la rapidité d’Android ICS pour une utilisation parfaitement fluide.
Rapide avec le processeur de 1 GHz
– Basculez entre différentes applications avec aisance et sans lenteurs !
– Avec ce smartphone, dites adieu aux temps d’attente !
Un design élégant et intelligent
– Son design intelligent lui confère un aspect haut de gamme.
– Le séduisant Galaxy Trend est agréable à utiliser et facile à manipuler d’une seule main.
Network/Bearer and Wireless Connectivity
2G | 850/900/1800/1900 MHz | |
---|---|---|
3G | 3G: 900 / 2100 Mhz | |
Wi-Fi | Wi-Fi: 802.11b/g/n 2,4 GHz | |
Wi-Fi Direct | Oui | |
Bluetooth Profiles | Oui: PBAP, PBA, A2DP, AVRCP, GAP, HFP, HSP, OPP, SPP, GAVDP, HID, PAN, MAP | |
Connectivity Support | USB 2.0 | |
PC Sync. | KIES, KIES Air |
OS
Android 4.0
Affichage
Technologie | TFT | |
---|---|---|
Color Depth | 16 M | |
Taille | 4 pouces | |
Résolution | 480 x 800 pixels (WVGA) |
Chipset
CPU Type | Processeur Single Core | |
---|---|---|
CPU Speed | 1 GHz |
Mémoire
4 Go * La mémoire interne disponible dépend de la version du logiciel et des applications préinstallées sur l’appareil.
Appareil photo
Camera Resolution(Front) | Résolution (APN avant): VGA | |
---|---|---|
Camera Resolution(Rear) | Résolution (APN arrière): 5 mégapixels | |
Flash | Oui: LED | |
Auto Focus | Oui |
Sensors
Accelerometer, Geo-magnetic, Proximity Sensor
Caractéristiques physiques
Dimensions (HxLxP) | 121,5 x 63,1 x 10,57 mm | |
---|---|---|
Poids | 118 g |
Connectors
USB | Oui: USB 2.0 | |
---|---|---|
Earjack | Oui: 3,5 mm Earjack | |
External Memory Slot | MicroSD (jusqu’à 32 Go) | |
SIM Support | Oui: Single SIM | |
Connecteur | MicroUSB |
Batterie
Batterie | 1 500 mAh | |
---|---|---|
USB Chargeable | Oui | |
Talk Time(W-CDMA) | Jusqu’à 500 minutes (3G) | |
Standby Time(W-CDMA) | Jusqu’à 330 heures (3G) |
Location
A-GPS
Services and Applications
Samsung Apps | Oui | |
---|---|---|
Game Hub | Oui | |
ChatON, mFluent IM | ChatON | |
ActiveSync | Oui |
Audio and Video
Video Format | MPEG4, H.263, H.264 | |
---|---|---|
Video Resolution | QCIF, QVGA, VGA | |
Video Frame rate | 30 i/s | |
Format audio | AAC, AAC+, AAC++, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, I-Melody, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, SMAF, SP-Midi, WAV |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.