Description
Smartphone BlackBerry Z10 – Téléphone tactile BlackBerry 10
Caractéristiques techniques
Système | BlackBerry 10 | |
Interface utilisateur | Non | |
Processeur | Qualcomm MSM8960 | |
Fréquence processeur | 1,5 GHz | |
Nombre de coeurs | 2 | |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 225 | |
Support cartes mémoire | MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC | |
Mémoire vive (RAM) | 2048 Mo | |
Mémoire flash Libre (Mo) | 11600 | |
Carte mémoire incluse | Non | |
Clavier | Pas de clavier physique | |
Indice DAS (W/kg) | 0.86 | |
Double SIM | Non | |
Magasin d’applications | BlackBerry World |
Affichage
Taille (diagonale) (pouces) | 4.20 | |
Taille (diagonale) (cm) | 10.60 | |
Technologie de l’écran | IPS | |
Couleur | Oui | |
Nombre de couleurs | 16 millions | |
Tactile | Oui | |
Définition de l’écran | 1280 x 768 | |
Résolution de l’écran (ppp) | 355 | |
Technologie tactile | Capacitif | |
Multipoints | Oui | |
Détail du Multipoint | 5 points |
Entrées sorties
Sortie casque | Oui | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Version Bluetooth | 4.0 | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Support du NFC | Oui (activé) | |
Type de connecteur USB | Micro USB | |
Compatibilité USB Host | Non | |
Sortie TV (numérique) | micro HDMI (Type D) | |
Câble vidéo fourni | En option |
GPS
GPS intégré | Oui | |
A-GPS | Oui | |
Logiciel GPS | BlackBerry Cartes | |
Guidage vocal | Oui |
Multimédia
Appareil photo intégré | Oui | |
Résolution photo | 8 Mpixels | |
Autofocus | Oui | |
Flash | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
Webcam | Oui | |
Définition vidéo de la webcam | HD 720p (1280*720) | |
Radio FM | Non | |
Type de kit mains-libres | Oreillettes standard |
Communication
GSM | Oui | |
Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
Compatible réseau EDGE | Oui | |
Compatible réseau GPRS | Oui | |
Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
Débit max en réception (HSDPA) | 42 Mbit/s | |
Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui | |
Client e-mail pop/imap | Oui | |
Client e-mail Exchange | Oui | |
Sauvegarde en ligne | Oui | |
Stockage en ligne | Non | |
Taille de l’espace de stockage mis à dispo (Go) | 0 |
Accessoires
Dock-Clavier | Non |
Alimentation
Batterie amovible | Oui | |
Capacité de la batterie (mAh) | 1800 | |
Autonomie annoncée mode communication (3G) | 10h |
Dimensions
Poids (g) | 137.50 | |
Largeur (cm) | 6.56 | |
Hauteur (cm) | 13 | |
Epaisseur (cm) | 0.90 | |
Volume (cm3) | 76.752 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.