Description
CaractéristiquesNEX-7K
- Ultraplat, léger et compact – Qualité d’image digne d’un reflex numérique sans l’inconvénient de taille et de poids : il est assez compact pour vous accompagner au quotidien
- 24,3 mégapixels effectifs – Capteur CMOS HD Exmor™ APS très haute résolution ; prises de vue d’une qualité exceptionnelle, images à faible bruit et effet de flou artistique en arrière-plan digne d’un reflex numérique
- Processeur BIONZ – Puissant traitement de l’image pour des photos nettes et détaillées avec un bruit réduit et une prise de vue rapide et réactive
- Système d’objectifs interchangeables de type E – Choisissez l’objectif idéal selon les conditions de prise de vue, comme sur un reflex numérique. Convertisseur en option pour objectifs reflex numériques de type A
- Objectif de type E 18-55 mm F3,5-5,6 – Inclut un téléobjectif standard compact de haute qualité – idéal pour un usage quotidien
- Vidéo Full HD avec réglage manuel de l’exposition – Appuyez sur un bouton et enregistrez une vidéo AVCHD avec un haut niveau de détail en son stéréo ; Mode de prise de vue progressif 25p / 50p pour des vidéos fluides de qualité cinématographique
- Prise de vue en rafale à très haute vitesse – Capturez des actions rapides en mode rafale atteignant 10 images par seconde (mode Priorité à la vitesse)
- Viseur OLED XGA TruFinder™ – Le viseur électronique de précision donne une image lumineuse, au contraste élevé avec une couverture du cadre à 100 % et un grand angle de vue
- Grille et jauge de profondeur – Lignes de cadrage commutables et jauge affichées dans le viseur ; permettent une composition précise pour les scènes de paysage et les détails architecturaux
- Ecran Xtra Fine LCD inclinable de 7,5 cm (3″) – Ecran de qualité photo (921 000 points) avec technologie TruBlack pour une prévisualisation claire des images au contraste extrêmement élevé
- Cliquez ici pour voir plus de fonctionnalités
Veuillez noter que nos accessoires sont spécifiques à chaque modèle et que leurs caractéristiques peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécificités TechniquesNEX-7K
Veuillez noter que nos accessoires sont spécifiques à chaque modèle et que leurs caractéristiques peuvent varier d’un pays à l’autre.
Fixation de l’objectif
Objectif de type A Sony | NON |
Objectif de type E Sony | OUI |
Compatibilité de l’objectif
Tous les objectifs de type A de Sony | OUI (adaptateur pour monture α requis) |
Tous les objectifs de type E de Sony | OUI |
Objectifs Minolta et Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX | OUI (adaptateur pour monture α requis) *objectifs xi non compatibles |
Capteur d’image
Type de capteur d’image | Capteur CMOS |
Filtre de couleur du capteur d’images | R, V, B, couleurs primaires |
Taille (mm) | 23,5 x 15,6 mm (format APS-C) |
Appareil photo
Pixels totaux (mégapixels) | Environ 24,7 |
Pixels effectifs (mégapixels) | Environ 24,3 |
Balance des blancs automatique | OUI |
Balance des blancs : sélection prédéfinie | Lumineux, Ombragé, Nuageux, Incandescent, Fluorescent, Flash |
Balance des blancs : réglage personnalisé | OUI |
Balance des blancs : types de température des couleurs | OUI (G7 à M7, 15 paliers) (A7 à B7, 15 paliers) |
Bracketing de balance des blancs | NON |
Réglage de la sensibilité ISO | Equivalent ISO100 – 16 000 |
SteadyShot intégré
Système : Mécanisme de décalage du capteur | NON |
Echelle SteadyShot intégré (dans le viseur) | NON |
Avertissement en cas d’instabilité de l’appareil (dans le viseur) | NON |
Fonctionnalité SteadyShot intégrée | NON |
Compatibilité SteadyShot intégré | NON |
Anti-poussière
Revêtement de protection antistatique | revêtement sur le filtre optique et mécanisme ultra-son |
Système de mise au point automatique
Système de détection de phase TTL | NON |
Système de contraste AF | OUI |
Capteur | 25 points |
Plage de sensibilité (équivalent ISO 100); EV | 0 à 20 (à l’équivalent ISO100 avec objectif F 2,8) |
Système Eye Start AF (sélection marche/arrêt) | OUI(avec LA-EA2) |
Zone AF : Zone étendue de mise au point | NON |
Zone AF : Spot | NON |
Zone AF : Sélection locale de la mise au point | NON |
Zone AF : Multi-points | OUI (25 points) |
Zone AF : Pondération centrale | OUI |
Zone AF : Flexible Spot | OUI |
Modes AF | AF prise de vue unique, AF continu |
Contrôle prédictif de la mise au point | OUI |
Verrouillage de la mise au point | OUI |
Aide à la mise au point à illuminateur | OUI (avec voyant intégré) |
Portée de l’illuminateur AF (mètres) | Env. 0,5 m – Env. 3 m (E 18-55 mm, F 3,5-5,6 OSS) |
Système d’exposition automatique
Type de mesure de la luminosité | Mesure d’évaluation de 1 200 zones (LV) |
Cellule de mesure de la luminosité | Capteur CMOS Exmor™ |
Mesure de la luminosité : Multisegment | OUI |
Mesure de la luminosité : Spot | OUI |
Mesure de la luminosité : Centrée | OUI |
Exposition : Automatique | OUI |
Exposition : Programmation auto. | OUI |
Exposition : iAUTO | OUI |
Exposition : AUTO+ | NON |
Exposition : Priorité à l’obturation | OUI |
Exposition : Priorité à l’ouverture | OUI |
Exposition : manuelle | OUI |
Exposition : Sélection d’une scène | OUI |
Panorama par balayage | OUI (2D, 3D) |
Anti-flou | OUI |
Verrouillage de l’exposition automatique (AE) | Verrouillage de l’exposition automatique (AE) : L’exposition automatique est verrouillée lorsque la mise au point est verrouillée. Bouton de verrouillage de l’exposition automatique (bascule/verrouillage) |
Compensation de l’exposition | OUI (+/-5 EV par paliers de 1/3 EV) |
Prise de vue en bracketing automatique | Avec incréments 1/3 EV / 2/3 EV, 3 images |
Obturateur
Type | Type plan focal, vertical-transversal, contrôlé électroniquement |
Réglage de la vitesse d’obturation (secondes) | 1/4000 – 30, pose longue |
Vitesse de synchronisation du flash ; seconde | 1/160 |
Flash
Nombre guide du flash intégré (en mètres selon ISO 100) | 6 |
Système de mesure du flash | Préflash TTL |
Compensation du flash | +/- 3,0 EV par paliers de 1/3 EV |
Temps de rechargement du flash intégré (nombre de secondes estimé) | 4 |
Mode flash | Aucun flash, flash auto, flash d’appoint, synchronisation lente, synchronisation arrière, sans fil |
Mode flash sans fil | OUI |
Réduction des yeux rouges | NON |
Flash rétractable | NON |
Viseur
Type | électronique |
Ecran de mise au point | NON |
Champ de vision (%) | 100 |
Agrandissement (avec objectif de 50 mm à l’infini) | 1,09x |
Dégagement oculaire | Env. 23 mm par rapport à l’objectif oculaire |
Réglage des dioptries | Dioptrie de -4 à +1 |
Live View
Live View | OUI |
Ecran LCD
Taille d’écran | 7,5 cm (type 3,0) |
Type d’écran | LCD TruBlack Xtra Fine |
Nombre total de points sur l’écran LCD | 921,600 |
Luminosité réglable | OUI |
Ecran pivotant | OUI |
Ecran pivotant | NON |
Enregistrement
Mode Drive | Unique, continu, mode continu avancé, retardateur 10 s et 2 s, retardateur continu (avec possibilité de sélectionner des expositions 3/5 avec 10 s de retard), prise de vue en bracketing |
Prise de vue en continu (nb maximum estimé d’images par seconde) | Prise de vue continue avec priorité à la vitesse : 10 images/s |
Support d’enregistrement | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC |
Format d’enregistrement | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.3, compatible format de base MPF), RAW (format Sony ARW 2.2), 3D MPO (compatible format étendu MPF) |
Format d’image L – JPEG (pixels) | 6 000 X 4 000 (24 MP) |
Format d’image M (pixels) | 4 240 X 2 832 (12 MP) |
Format d’image S (pixels) | 3 008 X 2 000 (6 MP) |
Taille du panorama : max. angle de balayage en degrés (distance focale 16 mm/18 mm) | Grand angle : horizontal 12 416 x 1 856 (23 MP), vertical 5 536 x 2 160 (12 MP), Standard : horizontal 8 192 x 1 856 (15 MP), vertical 3 872 x 2 160 (8,4 MP) |
Taille du panorama 3D : max. angle de balayage en degrés (distance focale 16 mm/18 mm) | Grand angle : 7 152 x 1 080 (7,7 M), Standard : 4 912 x 1 080 (5,3 M), 16:9 : 1 920 x 1 080 (2,1 M) |
Qualité de l’image fixe | RAW, RAW + JPEG, JPEG Fine, JPEG Standard |
Format d’enregistrement vidéo | AVCHD / MP4 |
Compression vidéo | MPEG-4 AVC/H.264 |
Format d’enregistrement audio | Dolby® Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC |
Mode d’enregistrement vidéo – AVCHD | 1 920 x 1 080 (50 p, 28 MP, PS), 1 920 x 1 080 (50i, 24 MP, FX), 1 920 x 1 080 (50i, 17 MP, FH), 1 920 x 1 080 (25 p, 24 MP, FX), 1 920 x 1 080 (25 p, 17 MP, FH) |
Mode d’enregistrement vidéo – mp4 | 1 440 x 1 080 (25 images/s, 12 Mbit/s), VGA (640 x 480, 30 images/s. 3 Mbit/s) |
Réduction du bruit (Long exp. NR) | Marche/arrêt, disponible à des vitesses d’obturation supérieures à 1 seconde |
Réduction du bruit (High ISO NR) | OUI |
Réduction du bruit (superposition d’images) | NON |
Espace de couleur (sRVB) | OUI |
Espace chromatique (Adobe® RGB) | OUI |
Mode de couleur/DEC/Styles créatifs | Standard, Vif, Portrait, Paysage, Crépuscule, N&B, Sépia, Saturation, Netteté |
Optimiseur de plage dynamique | Arrêt, Auto, Avancé : niveau |
Lecture /montage
Alerte de sur/sous-exposition | NON |
Lecture index | OUI |
Agrandissement (agrandissement maximum) | L : 16,7x, M : 11,8x, S : 8,3x, Panorama (Standard) : 25,6x, Panorama (Large) : 38,8x |
Rotation d’image | OUI |
Rotation auto. de l’image | OUI |
Généralités
Témoin d’usure de la batterie (InfoLITHIUM) | OUI |
Indicateur à histogramme | OUI |
Exif | Exif Version 2.3 |
Impression « Exif » | OUI |
PictBridge™ | NON |
Menu (langues) | Anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, suédois, norvégien, danois, finnois, polonais, tchèque, hongrois, turc, grec |
Concordances de zones | NON |
Testeur de profondeur de champ | NON |
Marque PIM III (Print Image Matching) | OUI |
Prise commandée à distance | NON |
Télécommande infrarouge | OUI (RMT-DSLR-1 compatible non fourni) |
DPOF (Digital Print Order Format) | OUI |
Jauge de capacité de mémoire restante | OUI |
Bip | Sélection marche/arrêt |
Mémoire du nombre fichiers | Sélection marche/arrêt |
Mode Lecture de dossiers | Standard et date |
Plage de températures (degrés Celsius) | 0 – 40 |
Prises
Sortie vidéo | NON (sortie vidéo analogique) |
Sortie HD/HDMI™ | OUI |
USB 2.0 haut débit | OUI |
Mode USB | Stockage de masse, MTP |
Dimensions
Largeur (mm) | 119,9 |
Hauteur (mm) | 66,9 |
Profondeur (mm) | 42,6 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.