Description
Vivez toutes les émotions du divertissement Full HD
De la larme qui coule sur la joue du héros aux brins d’herbe frémissant sur la pelouse du stade, le téléviseur R47 vous révèle les moindres détails de l’action. Profitez d’une résolution Full HD optimisée par une série de technologies conçues pour vous offrir des images plus nettes, des actions plus fluides et un somptueux contraste de couleurs.
Au plus près du détail, au plus près de l’action
La résolution Full HD va encore plus loin avec la technologie d’amélioration de la résolution, une technologie de réduction du bruit et d’amélioration de l’image offrant une qualité d’image nettement supérieure à celle des téléviseurs LED classiques. Les images sont nettes, les textures bien définies et le contraste intensifié améliore la perception de la profondeur à l’écran.
Des mouvements visiblement plus fluides et naturels
Au cœur de l’action, alors que vous êtes cloué à votre siège par la tension dramatique, Motionflow XR 100Hz rend les scènes d’action extrêmement fluides et réalistes. Vous pourrez également choisir entre différents modes d’affichage s’adaptant à vos différents contenus, du cinéma au sport, en passant par les divertissements en direct.
Des couleurs et contrastes éclatants et réalistes
Les couleurs riches et naturelles vous donnent des images d’un grand réalisme. Grâce à la technologie de rétroéclairage Direct LED, vous pourrez admirer des couleurs intenses, des noirs profonds et un contraste élevé. De quoi vous procurer un plaisir visuel intense tout en réalisant des économies d’énergie.
Dupliquez vos contenus mobiles sur votre téléviseur
Profitez de vos images, de vos vidéos, de vos applications, de vos jeux et de bien d’autres contenus sur grand écran grâce à la duplication filaire. Connectez tout simplement votre smartphone au port MHL de votre TV pour afficher vos contenus mobiles sur votre TV. Utilisez votre smartphone pour sélectionner, déplacer ou agrandir le contenu sur grand écran et en faire profiter tout le monde.
Accessoires fournis
Télécommande | RM-ED054 |
Batteries | 2 R03 (type AAA) |
Câble d’alimentation secteur | OUI |
Lunettes 3D | – |
Accessoires en option
Lunettes 3D actives | – |
Lunettes 3D passives | – |
Lunettes SimulView | – |
Appareil photo et microphone de vidéoconférence | – |
Câble MHL | OUI |
Dimensions
TV sans socle (L x H x P cm) | 105,3 x 62,2 x 7,6 (5) |
TV avec socle (L x H x P cm) | 105,3 x 65 x 20,4 |
Dimensions de l’emballage (L x H x P cm) | 121,3 x 70,9 x 15,9 |
Ecran
Type d’écran | LCD |
Type de rétroéclairage | Direct LED |
Type de variation | – |
Résolution | Full HD |
Taille de l’écran (pouces) | 46 |
Taille de l’écran (cm) | 117 |
Format d’image | 16:9 |
Taux de contraste dynamique | Plus d’un million |
Angle de visualisation (droite / gauche) | 178 (89 / 89) |
Angle de visualisation (haut / bas) | 178 (89 / 89) |
Qualité d’image
Affichage Triluminos | – |
Moteur de traitement des images | – |
Détection des visages | – |
Détection des vidéos | – |
Mode Jeu haute résolution | – |
Paramètres du mode Image | Vif / Standard / Personnalisé / Cinéma / Graphismes |
Paramètres du mode Large | PLEIN / Normal / Zoom courte portée / Zoom / Sous-titre / 14:9 |
Paramètres du mode Large pour PC | Normal / Plein1 / Plein2 |
Mode large automatique | OUI |
Amélioration des mouvements | Motionflow XR 100 |
ACE (Advanced Contrast Enhancer) | OUI |
Technologie Live Colour™ | OUI |
Couleurs profondes | – |
Système intelligent de réduction du bruit MPEG | – |
Sélection des scènes | Musique / Cinéma / Jeux / Graphismes / Sports |
Format 24p True Cinema | OUI |
CineMotion / Mode Film / Lecteur Cinéma | OUI |
Fonctionnalités 3D
Full HD 3D | – |
3D haute résolution | – |
Réglage automatique de la profondeur 3D | – |
3D | – |
3D simulée | – |
SimulView™ | – |
Fonctions réseau
Duplication par simple contact grâce à la technologie NFC | – |
Duplication d’écran | – |
TV SideView | – |
Wireless LAN (Wi-Fi®) | – |
Skype™ | – |
Sony Entertainment Network | – |
Applications | – |
Navigateur Web | – |
Wi-Fi® Direct | – |
Nouveautés | – |
Contenu DLNA | – |
Carte de vos photos | – |
Qualité audio
Enceinte | – |
Phase | – |
Puissance de sortie audio | 8 W + 8 W |
Paramètres du mode son | Standard / Cinéma / Sports / Musique / Jeux |
Effet Surround | – |
Technologie S-Force Front Surround 3D | – |
S-Master | – |
Dolby® | MS10 (Dolby Digital Plus, Dolby Pulse) |
Chaîne stéréo | NICAM/A2 |
Entrées et sorties
Alimentation secteur | 1 (arrière) |
Entrée connexion RF | 1 (arrière) |
Entrée HDMI® | 2 (1 à l’arrière, 1 sur le côté) |
Entrée PC HDMI® | OUI |
Entrée péritel (sans Smartlink) | 1 (arrière) |
Entrée péritel (avec Smartlink) | – |
USB | 1 (latérale) |
Entrée Ethernet | – |
Entrée vidéo composite | 1 (arrière hybride avec composante) |
Entrée vidéo composante (Y/Pb/Pr) | 1 (arrière hybride avec composante) |
Entrée PC (D-sub) + entrée audio (ministéréo) | – |
Entrée PCMCIA® | 1 (latérale) |
Entrée audio analogique | 1 (arrière) |
Sortie numérique optique | 1 (arrière) |
Sortie audio | 1 (arrière/hybride avec HP) |
Sortie casque | 1 (arrière/hybride avec sortie audio) |
Sortie vidéo (prise Péritel) | 1 (arrière) |
Port de service | – |
Ecologique et économique
Etiquette-énergie | A |
Taille de l’écran (diagonale) (taille approx. en pouces) | 46 |
Taille de l’écran (diagonale) (taille approx. en cm) | 117 |
Consommation électrique (en fonctionnement) (mode personnel) (W) | 75 |
Consommation électrique (en fonctionnement) (mode professionnel) (W) | 107 |
Consommation d’énergie annuelle (kWh*) | 110 |
Consommation électrique (en veille) (W) | 0,30 |
Consommation électrique (mode arrêt) (W) | – |
Taux de luminosité maximum | 70 % |
Teneur en mercure (mg) | 0 |
LightSensor(TM) | – |
Commande d’économie d’énergie | – |
Modes d’économie d’énergie | OUI |
Réglage du rétroéclairage dynamique | OUI |
Désactivation du rétroéclairage | OUI |
Economie d’énergie optimisée pour l’image | – |
* | Consommation d’énergie XYZ kWh par an, basée sur la consommation d’énergie du téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation d’énergie effective dépend de l’utilisation du téléviseur. |
Fonctionnalités spéciales
Guide électronique des programmes (EPG) | OUI |
Horloge à l’écran | OUI |
Mise en veille programmable | OUI |
Minuterie marche / arrêt | OUI |
BRAVIA Sync | OUI |
Technologie PAP (Picture and picture, 2 images séparées) | – |
Contrôle parental | OUI |
Lecture USB | OUI |
Enregistrement sur disque dur USB | – |
Mode Cadre photo | OUI |
Affichage multilingue | OUI |
Favoris | – |
Panorama | – |
Effet tons de chair naturels | – |
Mode i-Manual | – |
Affichage à l’écran pour l’entrée externe | OUI |
Poids
TV sans socle | 9,7 kg |
TV avec socle | 10 kg |
Tuners intégrés
DVB-T (numérique terrestre) | OUI |
DVB-T2 (numérique terrestre) | – |
DVB-S (numérique satellite) | – |
DVB-S2 (numérique satellite) | – |
DVB-C (câble numérique) | OUI |
CI+ | OUI |
Analogique | OUI |
Signal vidéo
1 080 / 24p (HDMI® uniquement) | OUI |
480 / 60i | OUI |
480 / 60p | OUI |
576 / 50i | OUI |
576 / 50p | OUI |
720 / 50p | OUI |
720 / 60p | OUI |
1080 / 60i | OUI |
1080 / 50i | OUI |
1080 / 60p (HDMI™ / Composant) | OUI |
1080 / 50p (HDMI™ / Composant) | OUI |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.